24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7454075 ] 裕堐 的評論:很好聊的女孩( 2024-11-12 02:41:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1523843 ] longchengin 的評論:love you~( 2024-10-30 15:16:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 15:06 | 15:28 | 21 分鐘 |
2 | 13:28 | 15:04 | 96 分鐘 | |
3 | 12:38 | 13:26 | 48 分鐘 | |
4 | 10:25 | 11:05 | 40 分鐘 | |
5 | 10:13 | 10:18 | 5 分鐘 | |
6 | 09:19 | 10:11 | 52 分鐘 | |
7 | 2024-12-06 | 20:34 | 21:23 | 49 分鐘 |
8 | 18:25 | 19:50 | 85 分鐘 | |
9 | 17:47 | 17:52 | 6 分鐘 | |
10 | 16:40 | 17:44 | 63 分鐘 | |
11 | 16:21 | 16:28 | 7 分鐘 | |
12 | 15:01 | 15:34 | 34 分鐘 | |
13 | 14:06 | 14:58 | 52 分鐘 | |
14 | 12:27 | 13:07 | 40 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 19:21 | 22:25 | 184 分鐘 |
16 | 10:34 | 12:02 | 87 分鐘 | |
17 | 2024-12-04 | 22:50 | 23:06 | 16 分鐘 |
18 | 21:14 | 22:22 | 68 分鐘 | |
19 | 18:47 | 20:12 | 85 分鐘 | |
20 | 17:27 | 18:15 | 48 分鐘 | |
21 | 16:00 | 16:45 | 45 分鐘 | |
22 | 10:04 | 12:41 | 157 分鐘 | |
23 | 2024-12-03 | 20:20 | 21:11 | 51 分鐘 |
24 | 19:29 | 20:15 | 46 分鐘 | |
25 | 2024-12-02 | 21:03 | 22:22 | 79 分鐘 |
26 | 2024-12-01 | 13:09 | 15:47 | 159 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 top-080.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|